 






更新時間:2013-05-27
面議
發(fā)貨地址:丹東市振安區(qū)五龍背丹東天皓凈化材料有限公司
產品等級:
內銷級產品數(shù)量:
有效期:
長期有效| 型號  | 過濾級別 |   外形尺寸Dimensions  | 額定風量  | 計重效率  | 計數(shù)效率  | 初阻力  | 建議終阻力  | 備注 | 
| DEGL | G3 | 592*592*25 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫平板式 | 
| DEGL | G3 | 592*592*50 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 | 常溫平板式 | 
| DEGL | G4 | 592*592*46 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 | 
| DEGL | G4 | 287*592*46 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 | 
| DEGL | G4 | 490*592*46 | 2800 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 | 
| DEGL | G4 | 592*592*96 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 | 
| DEGL | G4 | 287*592*96 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常溫折疊式 | 
| DEGL | F5 | 592*592*96 | 3400 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | 常溫折疊式 | |
| DEGL | F5 | 287*592*96 | 1700 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | 常溫折疊式 | |
| DEGL | F6 | 592*592*96 | 3400 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | 常溫折疊式 | |
| DEGL | F6 | 287*592*96 | 1700 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | 常溫折疊式 | 
注:非標尺寸可根據(jù)客戶要求制作