 






更新時(shí)間:2013-05-27
面議
發(fā)貨地址:丹東市振安區(qū)五龍背丹東天皓凈化材料有限公司
產(chǎn)品等級(jí):
內(nèi)銷級(jí)產(chǎn)品數(shù)量:
有效期:
長(zhǎng)期有效| 型號(hào)  | 外徑  | 內(nèi)徑  | 筒高  | 鎖桿孔  | 有效濾器  | 風(fēng)量Airflow | 額定風(fēng)量時(shí) | ||
| 額定  | 建議  | 初阻力  | 極限阻力  | ||||||
| TGLX3266/27 | Φ324 | Φ212 | 660 | Φ27.5 | 21.2 | 1000 | 800~1500 | 150 | 4000 | 
| TGLX3266/29 | Φ324 | Φ212 | 660 | Φ29.5 | 21.2 | 1000 | 800~1500 | 150 | 4000 | 
| TGLX3256/27 | Φ324 | Φ212 | 559 | Φ27.5 | 18.0 | 850 | 700~1300 | 150 | 4000 | 
| TGLX3256/29 | Φ324 | Φ212 | 559 | Φ29.5 | 18.0 | 850 | 700~1300 | 150 | 4000 | 
| TGLX3286/27 | Φ324 | Φ212 | 864 | Φ27.5 | 27.9 | 1300 | 100~2000 | 150 | 4000 | 
| TGLX3286/29 | Φ324 | Φ212 | 876 | Φ29.5 | 28.2 | 1350 | 100~2000 | 150 | 4000 | 
| TGLX3270/27 | Φ324 | Φ212 | 700 | Φ27.5 | 22.5 | 1050 | 800~1600 | 150 | 4000 | 
| TGLX3261/27 | Φ324 | Φ212 | 610 | Φ27.5 | 19.6 | 900 | 700~1400 | 150 | 4000 | 
| TGKX3250/27 | Φ324 | Φ212 | 550 | Φ27.5 | 16.1 | 750 | 600~1100 | 150 | 4000 | 
| TGLX4091/13 | Φ405 | Φ291 | 915 | Φ13.5 | 38.0 | 1800 | 1400~2700 | 150 | 4000 | 
| TGLX4056/27 | Φ405 | Φ291 | 559 | Φ27.5 | 23.2 | 1100 | 800~1600 | 150 | 4000 | 
| TGLX3571/27 | Φ352 | Φ240 | 700 | Φ27.5 | 25.6 | 1200 | 900~1800 | 150 | 4000 | 
| TGLX3246/29 | Φ307 | Φ195 | 460 | Φ29.5 | 13.8 | 650 | 500~1000 | 150 | 4000 | 
注:非標(biāo)尺寸可根據(jù)客戶要求制作