| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 黑土優(yōu)選 東北山 | 200g | 黑土優(yōu)選 | 65.8元 | 18-04-28 |
| 品頤軒 黑木耳200 | 200g | 品頤軒 | 29元 | 18-04-27 |
| 貢耳 椴木花菇通 | 250g | 貢耳 | 39元 | 18-04-27 |
| 瑞富德 姬松茸100 | 100g | 瑞富德 | 43.2元 | 18-04-26 |
| 瑞富德 黑木耳10 | 100g | 瑞富德 | 28.8元 | 18-04-26 |
| 藏鄉(xiāng)田園 黃金耳 | 130g | 藏鄉(xiāng)田園 | 54元 | 18-04-25 |
| 藏鄉(xiāng)田園 黑木耳 | 120g | 藏鄉(xiāng)田園 | 49元 | 18-04-25 |
| 麥好食 茶樹(shù)菇新 | 150g | 麥好食 | 29.5元 | 18-04-24 |
| 麥好食 竹蓀農(nóng)家 | 30g | 麥好食 | 21.5元 | 18-04-24 |
| 齋仙圓 干貨慶元 | 50g | 齋仙圓 | 10.9元 | 18-04-23 |
| 富錦 山珍海味南 | 250g | 富錦 | 58.9元 | 18-04-23 |
| 熊孩子 綜合菌菇 | 120g | 熊孩子 | 24.9元 | 18-04-21 |
| 熊孩子 香菇脆片5 | 104g | 熊孩子 | 23.9元 | 18-04-21 |
| 鮮烹烹 竹蓀干貨1 | 100g | 鮮烹烹 | 49.9元 | 18-04-20 |
| 鮮烹烹 草菇干貨2 | 250g | 鮮烹烹 | 30.8元 | 18-04-20 |
| 雪螽閣 云南麗江 | 50g | 雪螽閣 | 188元 | 18-04-19 |
| 雪螽閣 竹蓀干貨 | 10g | 雪螽閣 | 9.9元 | 18-04-19 |
| 紅赤水 竹蓀蛋膠 | 125g | 紅赤水 | 39.9元 | 18-04-18 |
| 紅赤水 猴頭菇125 | 125g | 紅赤水 | 28.9元 | 18-04-18 |
| 佳在東北 南北干 | 200g | 佳在東北 | 180元 | 18-04-17 |
| 佳在東北 野生東 | 250g | 佳在東北 | 56元 | 18-04-17 |
| 興安情 大興安嶺 | 100g | 興安情 | 56元 | 18-04-16 |
| 興安情 大興安嶺 | 350g | 興安情 | 72元 | 18-04-16 |
| 塞翁福 福建寧德 | 130g | 塞翁福 | 22.8元 | 18-04-13 |
| 萃林 干香菇冬菇 | 250g | 萃林 | 29.9元 | 18-04-13 |
