| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1400.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2400.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 天津 | 薊州 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 天津 | 薊州 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 四川 | 敘永縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 四川 | 敘永縣 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 干玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 濕玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
