| 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 價格 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 冬蟲夏草玻璃瓶 | 450 | DYF | 0.58元 | 12-04-23 |
| 菌棒 | 45cm | 香菇 | 3.5元 | 12-04-19 |
| 金針菇 | 80斤/袋 | 鹽漬黃金針菇 | 2800-4000元 | 12-04-11 |
| 江蘇蟲草瓶,冬蟲 | 500ml | 大華 | 0.36元 | 12-04-08 |
| 攪拌機(jī) | 400斤每斤 | 良工機(jī)械 | 5000元 | 12-04-08 |
| 鍋爐 | 13.1m³每個 | 良工機(jī)械 | 10000元 | 12-04-08 |
| 金針菇 | 40kg | 龍泉食用菌 | 3000---4300元 | 12-03-27 |
| 杏鮑菇 | 60斤/箱 | 金奧斯特 | 4.5元 | 12-03-20 |
| 供應(yīng)【人工培養(yǎng)蟲 | 齊全 | 大華 | 0元 | 12-03-19 |
| 600毫米(FTA-8DF | 28公斤/臺 | 泉電 | 520元 | 12-02-29 |
| 600毫米三相(FTA | 38公斤/臺 | 泉電 | 569元 | 12-02-26 |
| 600毫米單相(FA- | 27公斤/臺 | 泉電 | 500元 | 12-02-26 |
| 600毫米單相(FA- | 35公斤/臺 | 泉電 | 566元 | 12-02-26 |
| 600毫米三相(FTA | 23公斤/臺 | 泉電 | 330元 | 12-02-26 |
| 600毫米三相(FTA | 31公斤/臺 | 泉電 | 540元 | 12-02-26 |
| 黑木耳/毛木耳 | 26斤/袋 | 黑木耳/毛木耳 | 6.0-16.0元 | 12-02-24 |
| 金針菇 | 70KG/袋 | 昌旭 | 3000元 | 12-02-21 |
| 棉子殼 | 60kg/包 | 盈成 | 1100元 | 12-02-20 |
| 毛木耳/黑木耳 | 25斤/袋 | 鴻運(yùn)菌業(yè)(黑木耳,毛木耳) | 5.5元-15元元 | 12-02-18 |
| 臭氧發(fā)生器 | 2-10克 | 欣美 | 1500元 | 12-02-05 |
| 茶樹菇 | 20斤每件 | 古添牌 | 21元 | 12-01-12 |
| 竹蓀 | 10斤每件 | 古添牌 | 60元 | 12-01-12 |
| 平菇 | 十八斤 | 真巧 | 1.5元 | 11-12-23 |
| 玉米芯 | 整料,粉碎料 | 玉米芯 | 隨行就市元 | 11-12-12 |
| 黑木耳 | 10公斤/袋 | 珠山牌 | 70元 | 11-12-09 |
