| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 鹽城 | 博樂棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 烏蘇棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 石河子棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 570.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 庫車棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉粕(46%) | 2500.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉粕(50%) | 2750.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 湖北中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 嘉祥中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-12-25 |
| 江西 | 高安 | 棉殼 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 山東 | 臨沂 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 455.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
