| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2180.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑二級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 安徽 | 阜陽 | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木鋸末 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 湖北 | 宜城 | 中等棉渣 | 680.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 湖北 | 宜城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 山東 | 臨沂 | 大豆皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2950.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
