| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 臨沂 | 進(jìn)口大豆皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 山東 | 臨沂 | 國(guó)產(chǎn)大豆皮 | 2450.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼中絨不帶粉 | 2000.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼中絨帶粉 | 2050.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼長(zhǎng)絨帶粉 | 2040.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 河南 | 武陟 | 小殼長(zhǎng)絨 | 2100.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 河南 | 武陟 | 中殼中絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 山東 | 夏津 | 細(xì)殼長(zhǎng)絨帶粉 | 1885.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼中絨不帶粉 | 1950.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼中絨 | 1980.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼長(zhǎng)絨帶粉 | 2050.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 廣東 | 汕頭 | 粉甘蔗渣 | 280.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 廣東 | 汕頭 | 細(xì)甘蔗渣 | 240.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 湖南 | 常德 | 細(xì)殼長(zhǎng)絨 | 2150.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1950.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 湖南 | 常德 | 細(xì)殼長(zhǎng)絨帶粉 | 2250.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 1150.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 2100.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 925.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
