| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2780.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1780.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 山東 | 夏津 | 優(yōu)質棉渣 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2350.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 江蘇 | 宿遷 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
