| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1480.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 河南 | 商丘 | 秸稈 | 750.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木鋸末 | 620.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-07 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-05-07 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1330.00 | 元/噸 | 2025-05-07 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2025-05-07 |
