| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣一級 | 230.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣二級 | 170.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 河南 | 信陽 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 河南 | 信陽 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 河南 | 信陽 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 340.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 360.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 四川 | 射洪縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
