| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 980.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 950.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1180.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 江蘇 | 宿遷 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑二級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 遼寧 | 建昌 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-04-02 |
| 遼寧 | 建昌 | 木耳木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2025-04-02 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-04-02 |
| 山東 | 聊城 | 碎黃豆 | 3100.00 | 元/噸 | 2025-04-02 |
