| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 山東 | 臨清 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 780.00 | 元/噸 | 2025-06-03 |
| 山東 | 臨清 | 中等棉渣 | 620.00 | 元/噸 | 2025-06-03 |
| 山東 | 臨清 | 普通棉渣 | 480.00 | 元/噸 | 2025-06-03 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 山東 | 德州 | 棉籽殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-05-27 |
| 山東 | 臨沂 | 大豆皮 | 1920.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-05-20 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-05-20 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-05-20 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-05-20 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-20 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-05-19 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-05-19 |
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-05-19 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
