| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-11-04 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-11-03 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2025-10-31 | 
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-10-30 | 
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-10-30 | 
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-30 | 
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-28 | 
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 110.00 | 元/噸 | 2025-10-28 | 
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-28 | 
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 850.00 | 元/噸 | 2025-10-23 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-16 | 
| 廣西 | 柳州 | 谷殼 | 750.00 | 元/噸 | 2025-10-14 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-10-13 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2300.00 | 元/噸 | 2025-10-08 | 
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3050.00 | 元/噸 | 2025-10-05 | 
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 110.00 | 元/噸 | 2025-10-04 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 湖南 | 常德 | 高粱殼 | 750.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
