| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 河南 | 信陽 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓塊 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 200.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河南 | 信陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-16 |
