| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-25 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-07-25 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-24 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-04-09 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-30 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-11-28 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-11-20 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2024-10-23 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-09-29 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
