| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 運(yùn)城 | 純果木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2016-05-19 |
| 山東 | 齊河 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2016-05-16 |
| 山東 | 齊河 | 楊木木屑 | 80.00 | 元/立方 | 2016-05-16 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2016-05-16 |
| 天津 | 薊縣 | 雜木木屑 | 200.00 | 元/立方 | 2016-05-13 |
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-05-12 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2016-05-12 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2016-05-12 |
| 山東 | 高青 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2016-05-10 |
| 山東 | 高青 | 玉米心顆粒 | 500.00 | 元/噸 | 2016-05-10 |
| 湖南 | 永州 | 木屑 | 490.00 | 元/噸 | 2016-05-10 |
| 山西 | 鋸末 | 400.00 | 元/噸 | 2016-05-03 | |
| 山西 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-05-03 | |
| 山西 | 臨汾 | 楊木鋸末 | 400.00 | 元/噸 | 2016-04-30 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-04-30 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-04-29 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 細(xì)木屑顆粒 | 280.00 | 元/噸 | 2016-04-29 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 純果木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2016-04-29 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-04-25 |
| 陜西 | 咸陽 | 香菇木屑(袋裝) | 370.00 | 元/噸 | 2016-04-25 |
