| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 咸陽 | 香菇木屑(散裝) | 330.00 | 元/噸 | 2016-04-25 |
| 山西 | 臨汾 | 楊木鋸末 | 400.00 | 元/噸 | 2016-04-22 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2016-04-22 |
| 河南 | 駐馬店 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-04-20 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-04-14 |
| 河南 | 周口 | 楊木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2016-04-14 |
| 山西 | 運城 | 細木屑顆粒 | 300.00 | 元/噸 | 2016-04-14 |
| 山西 | 運城 | 純果木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-04-14 |
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-04-13 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2016-04-13 |
| 河南 | 洛陽 | 櫟木木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2016-04-13 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2016-04-12 |
| 天津 | 薊縣 | 楊木木屑 | 175.00 | 元/m3 | 2016-04-09 |
| 天津 | 薊縣 | 雜木木屑 | 190.00 | 元/m3 | 2016-04-09 |
| 山西 | 運城 | 細木屑顆粒 | 280.00 | 元/噸 | 2016-04-08 |
| 山西 | 運城 | 純果木屑 | 320.00 | 元/噸 | 2016-04-08 |
| 河北 | 承德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-04-08 |
| 山東 | 齊河 | 木屑 | 90.00 | 元/m3 | 2016-04-06 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-04-05 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2016-03-31 |
