| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-10-22 |
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-10-20 |
| 四川 | 綿陽 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-10-20 |
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 380.00 | 元/噸 | 2015-10-19 |
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-10-19 |
| 河北 | 承德 | 樺木鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-10-15 |
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-10-15 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2015-10-15 |
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-10-14 |
| 河北 | 承德 | 樺木鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-10-14 |
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-10-14 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2015-10-14 |
| 河南 | 周口 | 楊木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2015-10-06 |
| 遼寧 | 大連 | 粉碎硬雜木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2015-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 木耳木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 香菇木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2015-10-05 |
| 山東 | 夏津 | 鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-09-29 |
| 云南 | 楚雄 | 桑枝屑 | 850.00 | 元/噸 | 2015-09-29 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-09-28 |
| 甘肅 | 隴南 | 木屑 | 1000.00 | 元/噸 | 2015-09-28 |
