| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木耳木屑 | 730.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-11-15 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-11-14 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 490.00 | 元/噸 | 2024-11-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-11-14 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-11-13 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-11-12 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 720.00 | 元/噸 | 2024-11-12 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-11-12 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-11-12 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-11-11 |
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-11-11 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 180.00 | 元/噸 | 2024-11-11 |
| 廣西 | 南寧 | 揉絲木屑 | 220.00 | 元/噸 | 2024-11-11 |
