| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 木屑二級 | 760.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 木屑三級 | 620.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-03-19 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-19 |
| 山東 | 德州 | 楊木木屑 | 290.00 | 元/噸 | 2024-03-18 |
| 江蘇 | 無錫 | 雜木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-03-15 |
| 江蘇 | 無錫 | 松木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2024-03-15 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 390.00 | 元/噸 | 2024-03-15 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2024-03-15 |
| 陜西 | 西安 | 平菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-15 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-14 |
| 黑龍江 | 伊春 | 樺木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 黑龍江 | 伊春 | 柞木木屑 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
