| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家莊 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級 | 420.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 貴州 | 黔西 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 云南 | 紅河 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太遠 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 廣西 | 柳州 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 山東 | 臨清 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
