| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-01-18 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2024-01-18 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2024-01-16 |
| 江蘇 | 丹陽(yáng)市 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2024-01-16 |
| 湖南 | 平江縣 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-15 |
| 福建 | 武平 | 木屑 | 440.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 香菇木屑 | 370.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 菌種木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-01-08 |
| 云南 | 賓川縣 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2024-01-05 |
| 貴州 | 黔西市 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-04 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2024-01-02 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 410.00 | 元/噸 | 2024-01-02 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2024-01-02 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2023-12-28 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 790.00 | 元/噸 | 2023-12-25 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木木屑 | 690.00 | 元/噸 | 2023-12-25 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-12-22 |
