| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 雜木木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2023-03-14 | |
| 河北 | 楊木木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2023-03-14 | |
| 河北 | 栗木木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-03-14 | |
| 河南 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-03-10 | |
| 浙江 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-03-09 | |
| 重慶 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-03-06 | |
| 河北 | 木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2023-02-10 | |
| 全國 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-02-07 | |
| 重慶 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-02-06 | |
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2023-02-03 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2023-02-03 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 680.00 | 元/噸 | 2023-02-03 |
| 廣西 | 南寧 | 揉絲木屑 | 210.00 | 元/噸 | 2023-02-03 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-01-28 |
| 江蘇 | 沐陽 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-01-27 |
| 新疆 | 伊犁 | 果木木屑 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-27 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-01-23 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 200.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 廣西 | 柳州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2023-01-13 |
