| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 1370.00 | 元/噸 | 2021-07-12 |
| 山東 | 菏澤 | 棉籽殼 | 1880.00 | 元/噸 | 2021-07-12 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2021-07-09 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨含油 | 1960.00 | 元/噸 | 2021-07-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 中殼中絨 | 2050.00 | 元/噸 | 2021-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2021-07-08 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1870.00 | 元/噸 | 2021-07-08 |
| 貴州 | 遵義 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2021-07-07 |
| 云南 | 曲靖 | 中殼中絨 | 2200.00 | 元/噸 | 2021-07-07 |
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2021-07-06 |
| 湖南 | 常德 | 小殼長(zhǎng)絨 | 2200.00 | 元/噸 | 2021-07-06 |
| 山東 | 夏津 | 棉籽殼 | 1880.00 | 元/噸 | 2021-07-06 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉籽殼 | 1310.00 | 元/噸 | 2021-07-05 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1840.00 | 元/噸 | 2021-07-05 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 2060.00 | 元/噸 | 2021-07-05 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長(zhǎng)絨 | 2350.00 | 元/噸 | 2021-07-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1800.00 | 元/噸 | 2021-07-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤(pán)殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2021-07-05 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2021-07-02 |
| 新疆 | 石河子 | 磨盤(pán)殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2021-07-02 |
