| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 伊犁 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2020-07-15 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2020-07-14 |
| 新疆 | 石河子 | 磨盤(pán)殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2020-07-14 |
| 山西 | 忻州 | 中殼中絨 | 1680.00 | 元/噸 | 2020-07-13 |
| 山西 | 忻州 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-07-13 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉籽殼 | 1700.00 | 元/噸 | 2020-07-10 |
| 山西 | 夏津 | 中殼中絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2020-07-10 |
| 山西 | 夏津 | 磨盤(pán)加對(duì)軌 | 1700.00 | 元/噸 | 2020-07-10 |
| 山西 | 夏津 | 磨盤(pán)殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2020-07-10 |
| 河南 | 信陽(yáng) | 棉籽殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2020-07-10 |
| 山東 | 夏津 | 磨盤(pán)殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2020-07-09 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2020-07-09 |
| 山東 | 夏津 | 細(xì)殼帶油粉 | 1750.00 | 元/噸 | 2020-07-09 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨散裝 | 1280.00 | 元/噸 | 2020-07-09 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2020-07-08 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1540.00 | 元/噸 | 2020-07-08 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1680.00 | 元/噸 | 2020-07-08 |
| 重慶 | 大足區(qū) | 中殼中絨 | 1830.00 | 元/噸 | 2020-07-07 |
| 重慶 | 大足區(qū) | 磨盤(pán)殼 | 2120.00 | 元/噸 | 2020-07-07 |
| 新疆 | 伊犁 | 中殼中絨 | 1270.00 | 元/噸 | 2020-07-07 |
