| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2024-12-05 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 2280.00 | 元/噸 | 2024-12-03 |
| 云南 | 昆明 | 棉殼 | 930.00 | 元/噸 | 2024-12-02 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-02 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-12-02 |
| 河南 | 鄭州 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 湖北 | 武漢 | 棉籽殼一級(jí) | 1520.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 湖北 | 武漢 | 棉籽殼二級(jí) | 1450.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1290.00 | 元/噸 | 2024-11-27 |
| 山東 | 德州 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-11-27 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 730.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 湖南 | 岳陽(yáng) | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 710.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1160.00 | 元/噸 | 2024-11-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 博樂(lè)棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2024-11-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 烏蘇棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-11-25 |
| 江蘇 | 鹽城 | 五家渠棉殼 | 630.00 | 元/噸 | 2024-11-25 |
