| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河南 | 南陽 | 棉殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1400.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 安徽 | 阜陽 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1040.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
