| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 亳州 | 安徽棉殼 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 新疆 | 庫爾勒 | 棉殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
| 甘肅 | 天水 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-07-04 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 1110.00 | 元/噸 | 2024-07-04 |
| 廣西 | 玉林 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1730.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
| 山東 | 德州 | 棉殼一級 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-07-02 |
| 山東 | 德州 | 棉殼二級 | 1560.00 | 元/噸 | 2024-07-02 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1040.00 | 元/噸 | 2024-07-01 |
| 河南 | 鄭州 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 1030.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1530.00 | 元/噸 | 2024-06-26 |
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 1030.00 | 元/噸 | 2024-06-26 |
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 970.00 | 元/噸 | 2024-06-26 |
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-06-26 |
