| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2023-11-03 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1560.00 | 元/噸 | 2023-11-03 |
| 湖南 | 岳陽(yáng) | 中殼中絨 | 1420.00 | 元/噸 | 2023-11-03 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 980.00 | 元/噸 | 2023-11-02 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1480.00 | 元/噸 | 2023-11-01 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2023-11-01 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1850.00 | 元/噸 | 2023-11-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼散裝 | 830.00 | 元/噸 | 2023-11-01 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2023-10-31 |
| 云南 | 昭通 | 棉籽殼 | 1580.00 | 元/噸 | 2023-10-30 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1560.00 | 元/噸 | 2023-10-30 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2023-10-26 |
| 山東 | 濱州 | 中殼中絨 | 1380.00 | 元/噸 | 2023-10-26 |
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2023-10-24 |
| 湖南 | 常德 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1760.00 | 元/噸 | 2023-10-24 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 中殼中絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2023-10-23 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1680.00 | 元/噸 | 2023-10-23 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2023-10-20 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1530.00 | 元/噸 | 2023-10-20 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2023-10-19 |
