| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-06-16 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1020.00 | 元/噸 | 2025-06-13 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 690.00 | 元/噸 | 2025-06-11 | 
| 山東 | 濰坊 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-06-11 | 
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 630.00 | 元/噸 | 2025-06-10 | 
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-06-10 | 
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-06-09 | 
| 河南 | 鄭州 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-06-05 | 
| 陜西 | 西安 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-06-04 | 
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-06-04 | 
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-30 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-05-29 | 
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-05-29 | 
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-05-29 | 
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 930.00 | 元/噸 | 2025-05-28 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-28 | 
| 山東 | 德州 | 棉籽殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-05-27 | 
| 湖北 | 武漢 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-05-26 | 
| 湖北 | 武漢 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-05-26 | 
