| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼壓縮包 | 1340.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 1310.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼壓縮包 | 1320.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 中殼中絨 | 2050.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼長(zhǎng)絨 | 2250.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2021-08-09 |
| 山東 | 夏津 | 棉籽殼 | 1930.00 | 元/噸 | 2021-08-06 |
| 重慶 | 重慶 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2021-08-06 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 2100.00 | 元/噸 | 2021-08-05 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長(zhǎng)絨 | 2450.00 | 元/噸 | 2021-08-05 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1930.00 | 元/噸 | 2021-08-05 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1980.00 | 元/噸 | 2021-08-05 |
| 山東 | 濱州 | 中殼中絨 | 1850.00 | 元/噸 | 2021-08-04 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2021-08-04 |
| 新疆 | 巴音郭楞 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2021-08-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1930.00 | 元/噸 | 2021-08-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 2050.00 | 元/噸 | 2021-08-03 |
| 新疆 | 伊犁 | 奎屯棉殼 | 1350.00 | 元/噸 | 2021-07-30 |
| 新疆 | 伊犁 | 克拉瑪依棉殼 | 1360.00 | 元/噸 | 2021-07-30 |
