| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-05-31 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級 | 580.00 | 元/噸 | 2024-05-30 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-30 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-05-30 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-30 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-29 |
| 河南 | 舞陽 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯壓塊 | 720.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
| 新疆 | 和田 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2024-05-23 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-05-21 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-21 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-20 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯壓塊 | 450.00 | 元/噸 | 2024-05-20 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-05-17 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯顆粒 | 450.00 | 元/噸 | 2024-05-17 |
