| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-10-26 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-10-25 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-10-25 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-10-25 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-10-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-10-24 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-10-23 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-10-20 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-10-19 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2023-10-19 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-10-19 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-10-18 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-10-18 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-10-18 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 560.00 | 元/噸 | 2023-10-17 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 580.00 | 元/噸 | 2023-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-10-17 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-10-13 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-10-13 |
