| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 碭山縣 | 玉米芯二級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-13 | 
| 四川 | 射洪縣 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-13 | 
| 安徽 | 蒙城 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-12 | 
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-07-11 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2023-07-10 | 
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-10 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-10 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-07-07 | 
| 山東 | 濱州 | 紅玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-07 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散裝 | 540.00 | 元/噸 | 2023-07-06 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯袋裝 | 580.00 | 元/噸 | 2023-07-06 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-05 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-07-05 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-07-05 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-05 | 
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-07-05 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-04 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-04 | 
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2023-07-04 | 
| 河南 | 開(kāi)封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-03 | 
