| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-07-29 | 
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-07-28 | 
| 河南 | 舞陽(yáng)縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-28 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-25 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-07-25 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-07-25 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-07-25 | 
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-07-25 | 
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-23 | 
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-23 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-07-23 | 
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-22 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-22 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-07-21 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-07-21 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-07-16 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2025-07-15 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-07-15 | 
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-07-11 | 
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-11 | 
