| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2022-08-05 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-04 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2022-08-03 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-08-02 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2022-08-02 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2022-08-02 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-01 |
| 山東 | 德州 | 玉米芯顆粒 | 670.00 | 元/噸 | 2022-07-29 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 600.00 | 元/噸 | 2022-07-28 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 650.00 | 元/噸 | 2022-07-28 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2022-07-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2022-07-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯人工包 | 680.00 | 元/噸 | 2022-07-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯壓縮包 | 730.00 | 元/噸 | 2022-07-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 高青玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-07-27 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯一級(jí) | 720.00 | 元/噸 | 2022-07-26 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯二級(jí) | 700.00 | 元/噸 | 2022-07-26 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 710.00 | 元/噸 | 2022-07-25 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 740.00 | 元/噸 | 2022-07-22 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-07-21 |
