| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼細殼 | 950.00 | 元/噸 | 2014-12-12 |
| 湖南 | 永州 | 大米米糠 | 2350.00 | 元/噸 | 2014-12-12 |
| 河北 | 滄州 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2014-12-11 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼細殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-12-11 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼粗殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2014-12-11 |
| 天津 | 寧河 | 大米米糠 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-12-10 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2014-12-08 |
| 湖南 | 常德 | 湘蓮殼 | 950.00 | 元/噸 | 2014-12-05 |
| 湖南 | 常德 | 蘆葦渣 | 150.00 | 元/噸 | 2014-12-05 |
| 山東 | 聊城 | 麥麩 | 1850.00 | 元/噸 | 2014-12-04 |
| 山東 | 臨沂 | 進口豆皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2014-11-27 |
| 山東 | 臨沂 | 國產豆皮 | 2200.00 | 元/噸 | 2014-11-27 |
| 天津 | 夏津 | 國產大豆皮 | 1870.00 | 元/噸 | 2014-11-26 |
| 天津 | 夏津 | 麩皮 | 1960.00 | 元/噸 | 2014-11-26 |
| 福建 | 漳州 | 粗甘蔗渣 | 300.00 | 元/噸 | 2014-11-25 |
| 福建 | 漳州 | 混合甘蔗渣 | 280.00 | 元/噸 | 2014-11-25 |
| 福建 | 漳州 | 細甘蔗渣 | 130.00 | 元/噸 | 2014-11-25 |
| 山東 | 濟寧 | 非轉基因豆皮 | 850.00 | 元/噸 | 2014-11-25 |
| 山東 | 濟寧 | 豆秸草粉 | 850.00 | 元/噸 | 2014-11-25 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2400.00 | 元/噸 | 2014-11-24 |
