| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 1980.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 河北 | 唐山 | 新稻谷 | 2900.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻殼 | 380.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 375.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 唐山 | 新稻谷 | 2900.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻殼 | 380.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 山西 | 臨汾 | 豆稈草粉 | 820.00 | 元/噸 | 2014-10-28 |
| 山東 | 齊河 | 豆稈草粉 | 850.00 | 元/噸 | 2014-10-28 |
| 山東 | 齊河 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2014-10-28 |
| 山東 | 臨沂 | 進(jìn)口大豆皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2014-10-18 |
| 山東 | 臨沂 | 國產(chǎn)大豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2014-10-18 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2014-10-18 |
| 廣東 | 汕頭 | 細(xì)甘蔗渣 | 180.00 | 元/噸 | 2014-10-17 |
| 廣東 | 汕頭 | 粗甘蔗渣 | 250.00 | 元/噸 | 2014-10-17 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2014-10-16 |
| 山東 | 夏津 | 普通棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2014-10-14 |
