| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 普通棉渣 | 750.00 | 元/噸 | 2014-06-05 |
| 山東 | 夏津 | 優(yōu)質棉渣 | 980.00 | 元/噸 | 2014-06-05 |
| 山東 | 臨沂 | 進口大豆皮 | 2600.00 | 元/噸 | 2014-06-04 |
| 山東 | 臨沂 | 國產大豆皮 | 2700.00 | 元/噸 | 2014-06-04 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼細殼 | 1180.00 | 元/噸 | 2014-06-04 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼粗殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2014-06-04 |
| 廣東 | 汕頭 | 甘蔗渣 | 200.00 | 元/噸 | 2014-05-23 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-05-23 |
| 山東 | 夏津 | 普通棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2014-05-22 |
| 山東 | 夏津 | 優(yōu)質棉渣 | 1000.00 | 元/噸 | 2014-05-22 |
| 山東 | 臨沂 | 進口大豆皮 | 2500.00 | 元/噸 | 2014-05-22 |
| 山東 | 臨沂 | 國產大豆皮 | 2600.00 | 元/噸 | 2014-05-22 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼細殼 | 1230.00 | 元/噸 | 2014-05-15 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼粗殼 | 1130.00 | 元/噸 | 2014-05-15 |
| 廣東 | 汕頭 | 甘蔗渣 | 200.00 | 元/噸 | 2014-05-14 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1300.00 | 元/噸 | 2014-05-14 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 250.00 | 元/噸 | 2014-05-05 |
| 廣西 | 南寧 | 花生殼 | 680.00 | 元/噸 | 2014-05-05 |
| 山東 | 臨沂 | 進口大豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2014-05-05 |
| 山東 | 臨沂 | 國產大豆皮 | 2400.00 | 元/噸 | 2014-05-05 |
