| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 棉渣 | 880.00 | 元/噸 | 2014-01-22 |
| 廣東 | 汕頭 | 甘蔗渣 | 160.00 | 元/噸 | 2014-01-17 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2014-01-17 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣 | 880.00 | 元/噸 | 2014-01-15 |
| 山東 | 臨沂 | 進口大豆皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-01-14 |
| 山東 | 臨沂 | 國產大豆皮 | 2450.00 | 元/噸 | 2014-01-14 |
| 廣東 | 汕頭 | 甘蔗渣 | 180.00 | 元/噸 | 2014-01-09 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2014-01-07 |
| 天津 | 夏津 | 棉渣 | 910.00 | 元/噸 | 2014-01-07 |
| 山東 | 臨沂 | 進口大豆皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2014-01-05 |
| 山東 | 臨沂 | 國產大豆皮 | 2450.00 | 元/噸 | 2014-01-05 |
| 山東 | 臨沂 | 進口大豆皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2013-12-31 |
| 山東 | 臨沂 | 國產大豆皮 | 2450.00 | 元/噸 | 2013-12-31 |
| 廣東 | 汕頭 | 甘蔗渣 | 180.00 | 元/噸 | 2013-12-31 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2013-12-30 |
| 天津 | 夏津 | 棉渣 | 890.00 | 元/噸 | 2013-12-30 |
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 670.00 | 元/噸 | 2013-12-27 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣(含65%水分) | 180.00 | 元/噸 | 2013-12-25 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣(含50%水分) | 300.00 | 元/噸 | 2013-12-25 |
| 廣西 | 南寧 | 花生殼 | 830.00 | 元/噸 | 2013-12-25 |
