| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 舒蘭 | 稻糠 | 1000.00 | 元/噸 | 2022-09-01 | 
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 650.00 | 元/噸 | 2022-08-31 | 
| 山東 | 德州 | 菌用棉絨 | 850.00 | 元/噸 | 2022-08-30 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 4300.00 | 元/噸 | 2022-08-29 | 
| 湖南 | 常德 | 高粱殼 | 760.00 | 元/噸 | 2022-08-23 | 
| 湖南 | 常德 | 石膏粉 | 760.00 | 元/噸 | 2022-08-23 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細料 | 900.00 | 元/噸 | 2022-08-22 | 
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1560.00 | 元/噸 | 2022-08-19 | 
| 河南 | 三門峽 | 石膏粉一級 | 550.00 | 元/噸 | 2022-08-18 | 
| 河南 | 三門峽 | 石膏粉二級 | 450.00 | 元/噸 | 2022-08-18 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 豆粕 | 3800.00 | 元/噸 | 2022-08-18 | 
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 900.00 | 元/噸 | 2022-08-12 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2022-08-11 | 
| 廣東 | 珠海 | 磨盤殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2022-08-10 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2550.00 | 元/噸 | 2022-08-10 | 
| 山東 | 德州 | 棕櫚粕 | 2370.00 | 元/噸 | 2022-08-09 | 
| 山東 | 德州 | 棕櫚粕 | 2370.00 | 元/噸 | 2022-07-29 | 
| 山東 | 德州 | 棉絨 | 850.00 | 元/噸 | 2022-07-29 | 
| 山東 | 德州 | 棉籽 | 2300.00 | 元/噸 | 2022-07-29 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 磨盤殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2022-07-27 | 
