| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 蠶豆殼 | 2300.00 | 元/噸 | 2021-01-19 |
| 云南 | 曲靖 | 小麥 | 2600.00 | 元/噸 | 2021-01-18 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕43% | 4000.00 | 元/噸 | 2021-01-15 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 短絨 | 3700.00 | 元/噸 | 2021-01-09 |
| 山東 | 德州 | 短絨一級 | 3850.00 | 元/噸 | 2021-01-07 |
| 山東 | 德州 | 普通短絨 | 4300.00 | 元/噸 | 2021-01-07 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 780.00 | 元/噸 | 2021-01-06 |
| 山東 | 濟(jì)南 | 豆皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2021-01-05 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 3600.00 | 元/噸 | 2021-01-04 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼粗 | 1040.00 | 元/噸 | 2020-12-30 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼細(xì) | 1200.00 | 元/噸 | 2020-12-30 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米酒糟 | 1950.00 | 元/噸 | 2020-12-30 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-12-29 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2200.00 | 元/噸 | 2020-12-26 |
| 山東 | 濟(jì)南 | 豆皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2020-12-25 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 3200.00 | 元/噸 | 2020-12-25 |
| 山東 | 壽光 | 優(yōu)質(zhì)棉絨 | 600.00 | 元/噸 | 2020-12-18 |
| 山東 | 壽光 | 中等棉絨 | 400.00 | 元/噸 | 2020-12-18 |
| 山東 | 壽光 | 普通棉絨 | 300.00 | 元/噸 | 2020-12-18 |
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 900.00 | 元/噸 | 2020-12-18 |
