| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 德州 | 棉絨一級(jí) | 750.00 | 元/噸 | 2020-12-14 |
| 山東 | 德州 | 棉絨二級(jí) | 700.00 | 元/噸 | 2020-12-14 |
| 重慶 | 大渡口區(qū) | 高粱殼 | 650.00 | 元/噸 | 2020-12-10 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 5000.00 | 元/噸 | 2020-12-09 |
| 浙江 | 杭州 | 草菇棉 | 530.00 | 元/噸 | 2020-12-09 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-12-09 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 850.00 | 元/噸 | 2020-12-02 |
| 山東 | 德州 | 短絨一級(jí) | 4200.00 | 元/噸 | 2020-12-01 |
| 山東 | 德州 | 普通短絨 | 3820.00 | 元/噸 | 2020-12-01 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 2880.00 | 元/噸 | 2020-11-30 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 2200.00 | 元/噸 | 2020-11-30 |
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2400.00 | 元/噸 | 2020-11-19 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨一級(jí) | 800.00 | 元/噸 | 2020-11-18 |
| 山東 | 德州 | 菌菇用棉絨二級(jí) | 750.00 | 元/噸 | 2020-11-18 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3150.00 | 元/噸 | 2020-11-18 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米酒漕 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-11-18 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 780.00 | 元/噸 | 2020-11-16 |
| 山東 | 壽光 | 優(yōu)棉絨 | 600.00 | 元/噸 | 2020-11-10 |
| 山東 | 壽光 | 中棉絨 | 500.00 | 元/噸 | 2020-11-10 |
| 山東 | 壽光 | 普棉絨 | 300.00 | 元/噸 | 2020-11-10 |
