| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 豆秸粉 | 600.00 | 元/噸 | 2020-03-06 | |
| 河北 | 麥麩 | 1600.00 | 元/噸 | 2020-03-05 | |
| 云南 | 蠶豆殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-03-03 | |
| 云南 | 高粱殼(優(yōu)) | 1000.00 | 元/噸 | 2020-03-03 | |
| 貴州 | 高粱殼 | 750.00 | 元/噸 | 2020-03-03 | |
| 重慶 | 高粱殼 | 950.00 | 元/噸 | 2020-02-28 | |
| 安徽 | 酒漕 | 2180.00 | 元/噸 | 2020-02-28 | |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草糠 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-02-20 |
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 600.00 | 元/噸 | 2020-02-17 |
| 河北 | 保定 | 豆粕 | 2950.00 | 元/噸 | 2020-02-14 |
| 陜西 | 麥草糠 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-02-11 | |
| 云南 | 蠶豆殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2020-02-10 | |
| 云南 | 高粱殼(優(yōu)) | 1300.00 | 元/噸 | 2020-02-10 | |
| 云南 | 高粱殼(普) | 1100.00 | 元/噸 | 2020-02-10 | |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草糠 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-01-31 |
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 600.00 | 元/噸 | 2020-01-23 |
| 湖南 | 常德 | 高粱殼 | 780.00 | 元/噸 | 2020-01-15 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草糠 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-01-08 |
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2020-01-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼(優(yōu)) | 1300.00 | 元/噸 | 2020-01-08 |
