| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯二級 | 680.00 | 元/噸 | 2024-12-12 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 130.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 350.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹皮屑 | 220.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 安徽 | 宿州 | 小麥秸稈 | 610.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 400.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 430.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
