| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 湖北 | 荊門 | 稻殼 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3000.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 山東 | 聊城 | 棉殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 山東 | 濱州 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
