| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 南陽(yáng) | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 棉殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 河南 | 焦作 | 花生秧 | 1360.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河南 | 商丘 | 秸稈 | 750.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 牛糞 | 280.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 200.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
