| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河南 | 三門峽 | 特級(jí)石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河南 | 三門峽 | 一級(jí)石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1760.00 | 元/噸 | 2025-10-08 |
| 河南 | 信陽 | 棉籽殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 河南 | 信陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 河南 | 信陽 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 牛糞 | 280.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 河南 | 南陽 | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 河南 | 南陽 | 棉殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 河南 | 南陽 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
