| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 490.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 圖市棉殼 | 530.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉粕46% | 3120.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉粕50% | 3300.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 昌吉棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 五家渠棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 沙灣棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 江蘇 | 鹽城 | 瑪納斯棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-08 |
| 天津 | 武清區(qū) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3300.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 甘肅 | 天水 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
