| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 豆粕一級(jí) | 3600.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級(jí) | 3300.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 910.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 天津 | 武清區(qū) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 690.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 900.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 湖北 | 荊門 | 稻殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
